DZ116(MS116) မော်တာနှိုးစက် မော်တာအကာအကွယ်
MS116-10 မော်တာနှိုးစက်
Application သည် 16A (7.5kW) အထိ မော်တာများကို အကျုံးဝင်သည် ။
ဒေသဆိုင်ရာ သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်း။
ဝန်ပိုခြင်း၊ ဝါယာရှော့ဖြစ်ခြင်း၊ အဆင့်ပြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ကေဘယ်လ်နှင့် ဝါယာကြိုးပြတ်တောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း။
ဤမော်တာစတင်များကို contactors များနှင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အရန်/အချက်ပြ အဆက်အသွယ်မှ လျှပ်စီးကြောင်းများ ထုတ်လွှတ်မှုအထိ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးပါ။adapter ဖြင့်၊ contactor ကို motor starter ပေါင်းစပ်မှုကို လွယ်ကူစွာတည်ဆောက်ရန် contactor ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မော်ဒယ်နှင့်အမည်
Trip Diagram
သတ်မှတ်ချက်များ
ရိုက်ပါ။ | Dz116 | Dz132 | DZ450/451 | DZ495/496/497 | |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်ကာဗို့အား Ui | IECEN 60947 VAC | ၆၉၀ | |||
CSA/UL/NEMA VAC | ၆၀၀ | ||||
လည်ပတ်မှုဗို့အား Ue V အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 690AC | ||||
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော impulse ဗို့အား Uimp KV ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | 6 | ||||
လည်ပတ်နေသော လက်ရှိ le A အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 32A | 32A | 50A | 100 A | |
စဉ်ဆက်မပြတ် အပူပေးလျှပ်စီးကြောင်း Ith A အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 32A | 32A | 50A | 100A | |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်း Hz | ၅၀/၆၀ | ||||
လက်ရှိ ဆက်တင် အပိုင်းအခြား le A | ၀.၁-၃၂ | ၀.၁-၃၂ | ၁၁-၅၀ | ၂၈-၁၀၀ | |
breaking capacity le 400V ၏ အတိုကောက် | အများဆုံး 50kA | အများဆုံး 100kA | အများဆုံး 50kA | MaxWOKA |
သတ်မှတ်ချက်များ
ရိုက်ပါ။ | A…ACurrent ဆက်တင်အပိုင်း | Leu 400V AC ။kA Short circuit ဖောက်ထွင်းနိုင်မှု | instantaneous short circuit current အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | |||
DZ116 | ၀.၁၆ | ၀.၁၀။ | ၀.၁၆ | 50 | ၁.၂၅။ | .၁.၈၇ |
DZ116 | ၀.၂၅ | ၀.၁၆။ | ၀.၂၅ | 50 | ၁.၉၅။ | .၂.၉၂ |
DZ116 | ၀.၄ | ၀.၂၅။ | ၀.၄၀ | 50 | ၃.၁၂။ | .၄.၆၈ |
DZ116 | ၀.၆၃ | ၀.၄၀။ | ၀.၆၃ | 50 | ၄.၉၁။ | .၇.၃၇ |
DZ116 | ၁.၀ | ၀.၆၃။ | 1.00 | 50 | ၉.၂၀။ | .၁၃.၈ |
DZ116 | ၁.၆ | ၁.၀၀.။ | ၁.၆၀ | 50 | ၁၄.၇။ | .၂၂.၁ |
DZ116 | ၂.၅ | ၁.၆၀. | 2.50 | 50 | ၂၃.၀. | .၃၄.၅ |
DZ116 | 4.0 | ၂.၅၀. | ၄,၀၀ | 50 | ၄၀.၀။ | .60.0 |
DZ116 | ၆.၃ | 4.00. | ၆း၃၀ | 50 | ၆၃.၀။ | .94.5 |
DZ116 | 10 | ၆.၃၀.။ | ၁၀.၀ | 50 | ၁၂၀။ | .၁၈၀ |
DZ116 | 12 | ၈.၀၀.။ | 12.0 | 25 | ၁၄၄။ | .၂၁၆ |
DZ116 | 16 | 10.0. | ၁၆.၀ | 16 | ၁၉၂။ | ၊၂၈၈ |
DZ116 | 20 | ၁၆.၀. | 20.0 | 15 | ၂၄၀။ | .၃၆၀ |
DZ116 | 25 | 20.0. | 25.0 | 15 | ၃၀၀။ | .၄၆၀ |
DZ116 | 32 | 25.0. | ၃၂.၀ | 10 | ၃၈၄။ | .၅၇၆ |
ပြင်ပပြင်ဆင်မှုအတိုင်းအတာ
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။